Уточненный план работы МУ Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска на 2020 год
№ п\п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственное лицо за исполнение |
1 |
Экспертно-аналитическая деятельность
|
|
|
1.1. | Экспертиза проектов решений и иных нормативных актов по бюджетно-финансовым вопросам, вопросам управления муниципальной собственностью, вносимых на рассмотрение Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» | В течение года | Председатель |
1.2. | Отчёт о работе Муниципального учреждения Контрольный орган (ревизионная комиссия) муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2019г. | Февраль | Председатель |
1.3. | Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 2019 год и подготовка заключения на проект Решения Городской Думы МО «Город Новоульяновск» «Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 2019 год». | Апрель | Председатель |
1.4. | Подготовка заключения на проект решения Городской Думы МО «Город Новоульяновск» «О бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск» на 2021 г.и плановый период 2022-2023 годов Анализ параметров проекта бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов. | Октябрь | Председатель |
1.6. | Участие в экспертно-аналитических мероприятиях по проверке использования средств областного бюджета, федерального бюджета, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов, проводимых Счётной палатой Ульяновской области | В течение года | Председатель |
1.7. | Подготовка плана работы МУ Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска на 2021 год. | Декабрь | Председатель |
2. | Контрольные мероприятия
|
|
|
2.1 | Проверка исполнения предписаний направленных учреждениям и предприятиям МУ Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска по итогам проверок 2019 года. | Январь – февраль | Председатель |
2.2 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, МДОУ «детский сад «АБВГДейка». | I квартал | Председатель |
2.3 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, МДОУ детский сад «Колокольчик». | I квартал | Председатель |
2.4 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, МУ КУМиЗО МО «Г.Новоульяновск». | II квартал | Председатель |
2.5 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, МУ ДО Криушинская школа искусств. | III квартал | Председатель |
2.6 | Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по исполнению местных бюджетов в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» | IV квартал | Председатель |
2.7 | Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, МОУ Новоульяновская средняя школа № 2. | IV квартал | Председатель |
2.8 | Проверка исполнения предписаний МУ Контрольный орган МО «Город Новоульяновск» по итогам ранее проведенных проверок | В течение года | Председатель |
2.9 | Внеплановые проверки на основании решения Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» и поручения Главы муниципального образования «Город Новоульяновск» | По мере поступлений письменных обращений | Председатель |
2.10 | Участие в контрольных мероприятиях по проверке использования средств федерального бюджета, областного бюджета выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов, проводимых Счётной Палатой Ульяновской области | В течение года | Председатель |
2.11 | Работа с письмами, обращениями, жалобами и запросами. | В течение года | Председатель |
3. | Организационная деятельность |
|
|
3.1 | Участие в работе Городской Думы МО «Город Новоульяновск» | В течение года | Председатель |
3.2 | Представление информации о результатах проведенных проверок Главе МО «Город Новоульяновск», Главе администрации МО «Город Новоульяновск» | В течение года | Председатель |
3.3 | Направление органам местного самоуправления, руководителям проверяемых организаций представлений и предписаний по результатам проведенных контрольных мероприятий | В течение года | Председатель |
3.4 | Участие в работе Областного совета органов внешнего финансового контроля Ульяновской области, участие в совещаниях, семинарах организуемых отраслевыми министерствами и ведомствами по вопросам контроля. | В течение года
| Председатель |
3.5 | Сотрудничество с правоохранительными органами по реализации материалов проведенных проверок | В течение года | Председатель |
3.6 | Обеспечение своевременного освещения деятельности МУ Контрольно-счетная комиссия города Новоульяновска в средствах массовой информации и на сайте МО «Город Новоульяновск» | В течение года | Председатель |
3.7 | Разработка и совершенствование организационной и методической документации (методических пособий, инструкций) по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной комиссии | В течение года | Председатель |