В соответствии со статьёй 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Городская Дума муниципального образования «Город Новоульяновск» РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1 Проект отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год (Приложение 1).
2. В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 18 Устава муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Новоульяновск», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Город Новоульяновск» от 06.12.2006 № 246 назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год на 17июня 2014 г.
2.1. Утвердить сообщение о проведении публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год (Приложение 2).
3. Назначить Председательствующим публичных слушаний - Главу муниципального образования «Город Новоульяновск» (Деникаева Г.П.), секретарем — Заместителя Председателя Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» (Сабитову Л.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Председателя Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» Л.В. Сабитову.
Глава города Новоульяновска Г.П. Деникаев
Приложение 2
к решению Городской Думы
муниципального образования
«Город Новоульяновск»
от 23.05.2014 г. № 26
Сообщение о проведении публичных слушаний
В соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Город Новоульяновск» от 23.05.2014 г. № 26 «О назначении публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год» назначены публичные слушания по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год. Все предложения и замечания по проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год принимаются по адресу: г. Новоульяновск, ул. Волжская, д.12, каб.12 (здание администрации) до 16 июня 2014 г. Ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 08:00 — 12:00; с 13:00 — 17:00, тел. 7-11-32, 7-42-26.
Предмет слушаний: проект отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год.
Дата проведения: 17 июня 2014 г.;
Время проведения: 16:00 часов.
Место проведения публичных слушаний: малый зал МУК КДЦ «Браво» (ул. Мира, д.10).
Ответственный за проведение: начальника МУ «Финансовый отдел МО «Город Новоульяновск» Горина Г.С.
Приложение 1
к решению Городской Думы
муниципального образования
"Город Новоульяновск"
от 23.05.2014 г. № 26
ПРОЕКТ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК" ЗА 2013 ГОД
|
|
|
| КОДЫ | ||||
|
|
| Форма по ОКУД | 0503317 | ||||
Наименование финансового органа МУ "Финансовый отдел МО "Город Новоульяновск" | Дата 01.01.2014 | |||||||
Наименование бюджета муниципальный _____________________ |
| по ОКПО | ||||||
Периодичность: месячная |
|
| по ОКАТО |
| ||||
Единица измерения: руб |
|
|
|
| ||||
|
|
| по ОКЕИ | 383 | ||||
| 1.Доходы бюджета |
|
|
| ||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Доходы бюджета - Всего | X | 286 346 608,64 | 282 794 750,05 | 3 551 858,59 | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 115 280 000,00 | 118 598 993,20 | -3 318 993,20 | ||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 66 800 000,00 | 68 359 848,10 | -1 559 848,10 | ||||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 66 800 000,00 | 68 359 848,10 | -1 559 848,10 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 66 155 000,00 | 67 779 003,06 | -1 624 003,06 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 500 000,00 | 426 619,43 | 73 380,57 | ||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 70 000,00 | 77 425,61 | -7 425,61 | ||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 75 000,00 | 76 800,00 | -1 800,00 | ||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 5 850 000,00 | 5 618 531,78 | 231 468,22 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 5 465 000,00 | 4 991 262,43 | 473 737,57 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 5 465 000,00 | 5 022 087,72 | 442 912,28 | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 02020 02 0000 110 |
| -30 825,29 | 30 825,29 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 235 000,00 | 290 262,63 | -55 262,63 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 172 000,00 | 226 596,83 | -54 596,83 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 63 000,00 | 63 665,80 | -665,80 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 150 000,00 | 337 006,72 | -187 006,72 | ||||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 150 000,00 | 337 006,72 | -187 006,72 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 26 950 000,00 | 27 854 736,04 | -904 736,04 | ||||
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 000 000,00 | 846 754,46 | 153 245,54 | ||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 1 000 000,00 | 846 754,46 | 153 245,54 | ||||
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 25 950 000,00 | 27 007 981,58 | -1 057 981,58 | ||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 1 280 000,00 | 1 661 603,11 | -381 603,11 | ||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06012 04 0000 110 | 1 280 000,00 | 1 661 603,11 | -381 603,11 | ||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 24 670 000,00 | 25 346 378,47 | -676 378,47 | ||||
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 24 670 000,00 | 25 346 378,47 | -676 378,47 | ||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 600 000,00 | 741 455,99 | -141 455,99 | ||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 597 000,00 | 738 455,99 | -141 455,99 | ||||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 597 000,00 | 738 455,99 | -141 455,99 | ||||
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | ||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 |
| 126,36 | -126,36 | ||||
Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 |
| 126,36 | -126,36 | ||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1 09 04050 00 0000 110 |
| 126,36 | -126,36 | ||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 04052 04 0000 110 |
| 126,36 | -126,36 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 5 750 000,00 | 4 827 735,33 | 922 264,67 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 4 060 000,00 | 2 143 462,04 | 1 916 537,96 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 4 060 000,00 | 2 143 462,04 | 1 916 537,96 | ||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 4 060 000,00 | 2 143 462,04 | 1 916 537,96 | ||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 1 690 000,00 | 2 684 273,29 | -994 273,29 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 1 690 000,00 | 2 684 273,29 | -994 273,29 | ||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 1 690 000,00 | 2 684 273,29 | -994 273,29 | ||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 2 100 000,00 | 2 509 871,53 | -409 871,53 | ||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 2 100 000,00 | 2 509 871,53 | -409 871,53 | ||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 100 000,00 | 103 423,37 | -3 423,37 | ||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 50 000,00 | 53 647,49 | -3 647,49 | ||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 500 000,00 | 561 842,97 | -61 842,97 | ||||
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 1 450 000,00 | 1 790 957,70 | -340 957,70 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 450 000,00 | 6 058 240,08 | -608 240,08 | ||||
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 5 450 000,00 | 6 058 240,08 | -608 240,08 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 5 450 000,00 | 6 058 240,08 | -608 240,08 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 5 450 000,00 | 6 058 240,08 | -608 240,08 | ||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 980 000,00 | 1 893 174,04 | -913 174,04 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 980 000,00 | 1 893 174,04 | -913 174,04 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 980 000,00 | 1 893 174,04 | -913 174,04 | ||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 980 000,00 | 1 893 174,04 | -913 174,04 | ||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 600 000,00 | 296 378,57 | 303 621,43 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 10 000,00 | 5 778,57 | 4 221,43 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 1293, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 16 03010 01 0000 140 |
| 300,00 | -300,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 10 000,00 | 5 478,57 | 4 521,43 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 |
| 3 000,00 | -3 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 |
| 3 000,00 | -3 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 1 16 28000 01 0000 140 |
| 3 000,00 | -3 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 1 16 33000 00 0000 140 |
| 40 000,00 | -40 000,00 | ||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 000 1 16 33040 04 0000 140 |
| 40 000,00 | -40 000,00 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 590 000,00 | 244 600,00 | 345 400,00 | ||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 590 000,00 | 244 600,00 | 345 400,00 | ||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 200 000,00 | 438 895,38 | -238 895,38 | ||||
Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 |
| -122 760,07 | 122 760,07 | ||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 000 1 17 01040 04 0000 180 |
| -122 760,07 | 122 760,07 | ||||
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 200 000,00 | 561 655,45 | -361 655,45 | ||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 000 1 17 05040 04 0000 180 | 200 000,00 | 561 655,45 | -361 655,45 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 171 066 608,64 | 164 195 756,85 | 6 870 851,79 | ||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 173 999 028,00 | 167 260 954,38 | 6 738 073,62 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 7 978 700,00 | 7 978 700,00 | 0,00 | ||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 7 978 700,00 | 7 978 700,00 | 0,00 | ||||
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 7 978 700,00 | 7 978 700,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 87 432 273,00 | 81 190 790,05 | 6 241 482,95 | ||||
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 000 2 02 02008 00 0000 151 | 175 770,00 | 136 710,00 | 39 060,00 | ||||
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 000 2 02 02008 04 0000 151 | 175 770,00 | 136 710,00 | 39 060,00 | ||||
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 02041 00 0000 151 | 11 733 720,00 | 5 716 722,85 | 6 016 997,15 | ||||
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 02041 04 0000 151 | 11 733 720,00 | 5 716 722,85 | 6 016 997,15 | ||||
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 02051 00 0000 151 | 1 322 400,00 | 1 138 625,00 | 183 775,00 | ||||
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 000 2 02 02051 04 0000 151 | 1 322 400,00 | 1 138 625,00 | 183 775,00 | ||||
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 000 2 02 02085 00 0000 151 | 981 367,00 | 981 367,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 000 2 02 02085 04 0000 151 | 981 367,00 | 981 367,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 000 2 02 02132 00 0000 151 | 21 749 616,00 | 21 749 616,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 000 2 02 02132 04 0000 151 | 21 749 616,00 | 21 749 616,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 000 2 02 02204 00 0000 151 | 17 575 000,00 | 17 575 000,00 | 0,00 | ||||
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 000 2 02 02204 04 0000 151 | 17 575 000,00 | 17 575 000,00 | 0,00 | ||||
Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 33 894 400,00 | 33 892 749,20 | 1 650,80 | ||||
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 000 2 02 02999 04 0000 151 | 33 894 400,00 | 33 892 749,20 | 1 650,80 | ||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 78 560 555,00 | 78 063 964,33 | 496 590,67 | ||||
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 03003 00 0000 151 | 541 400,00 | 541 400,00 | 0,00 | ||||
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 2 02 03003 04 0000 151 | 541 400,00 | 541 400,00 | 0,00 | ||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 603 500,00 | 603 500,00 | 0,00 | ||||
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 04 0000 151 | 603 500,00 | 603 500,00 | 0,00 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2 02 03021 00 0000 151 | 925 300,00 | 923 587,29 | 1 712,71 | ||||
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2 02 03021 04 0000 151 | 925 300,00 | 923 587,29 | 1 712,71 | ||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 37 611 400,00 | 37 486 598,58 | 124 801,42 | ||||
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 04 0000 151 | 37 611 400,00 | 37 486 598,58 | 124 801,42 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 00 0000 151 | 6 211 155,00 | 5 842 844,99 | 368 310,01 | ||||
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 03027 04 0000 151 | 6 211 155,00 | 5 842 844,99 | 368 310,01 | ||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 03029 00 0000 151 | 1 146 800,00 | 1 145 973,43 | 826,57 | ||||
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 03029 04 0000 151 | 1 146 800,00 | 1 145 973,43 | 826,57 | ||||
Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 000 2 02 03078 00 0000 151 | 13 401 900,00 | 13 401 751,54 | 148,46 | ||||
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 000 2 02 03078 04 0000 151 | 13 401 900,00 | 13 401 751,54 | 148,46 | ||||
Прочие субвенции | 000 2 02 03999 00 0000 151 | 18 119 100,00 | 18 118 308,50 | 791,50 | ||||
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 000 2 02 03999 04 0000 151 | 18 119 100,00 | 18 118 308,50 | 791,50 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 000 2 02 04025 00 0000 151 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 000 2 02 04025 04 0000 151 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 000 2 02 04041 00 0000 151 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | ||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 000 2 02 04041 04 0000 151 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | ||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -2 932 419,36 | -3 065 197,53 | 132 778,17 | ||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2 19 04000 04 0000 151 | -2 932 419,36 | -3 065 197,53 | 132 778,17 | ||||
2. Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - ИТОГО | 200 | X | 345 544 877,16 | 294 624 647,04 | 50 920 230,12 |
Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 27 019 970,00 | 24 933 455,11 | 2 086 514,89 |
Расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 200 | 25 510 106,60 | 23 552 521,71 | 1 957 584,89 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0100 0000000 000 210 | 18 956 020,00 | 18 531 925,05 | 424 094,95 |
Заработная плата | 200 | 000 0100 0000000 000 211 | 14 480 930,47 | 14 201 228,98 | 279 701,49 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0100 0000000 000 212 | 2 600,00 | 800,00 | 1 800,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0100 0000000 000 213 | 4 472 489,53 | 4 329 896,07 | 142 593,46 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0100 0000000 000 220 | 6 054 086,60 | 4 756 862,99 | 1 297 223,61 |
Услуги связи | 200 | 000 0100 0000000 000 221 | 841 200,00 | 779 978,41 | 61 221,59 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 222 | 176 095,37 | 84 110,24 | 91 985,13 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 223 | 896 950,00 | 677 129,13 | 219 820,87 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0100 0000000 000 225 | 490 248,92 | 326 719,33 | 163 529,59 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 226 | 3 649 592,31 | 2 888 925,88 | 760 666,43 |
Прочие расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 290 | 500 000,00 | 263 733,67 | 236 266,33 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0100 0000000 000 300 | 1 509 863,40 | 1 380 933,40 | 128 930,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0100 0000000 000 310 | 268 696,00 | 264 168,75 | 4 527,25 |
