График приёма граждан по личным вопросам депутатов по округу № 3
осуществляющих приём граждан в помещении Администрации
по месту жительства на I-й квартал 2019 года
Ф.И.О. депутата | Дата приёма | Место приёма |
Январь | ||
Астахов Андрей Львович | 09.01.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Буторов Владимир Борисович | 16.01.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Морозов Алексей Вадимович | 23.01.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Медведева Ольга Святославовна | 16.01.2019 | п.Меловой,ул. Ульяновская, д.5 |
Новиков Владимир Александрович | 30.01.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Февраль | ||
Астахов Андрей Львович | 06.02.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Буторов Владимир Борисович | 13.02.2019 | п.Меловой,ул. Ульяновская, д.5 |
Морозов Алексей Вадимович | 20.02.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Медведева Ольга Святославовна | 13.02.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Новиков Владимир Александрович | 27.02.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Март | ||
Астахов Андрей Львович | 06.03.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Буторов Владимир Борисович | 13.03.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Морозов Алексей Вадимович | 20.03.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Медведева Ольга Святославовна | 13.03.2019 | п.Меловой,ул. Ульяновская, д.5 |
Новиков Владимир Александрович | 27.03.2019 | с.Криуши, ул.Затон,44 |
Запись на приём производится по адресу: г. Новоульяновск, ул. Волжская, д.12
с 08:00 до 17:00 лично или по телефону: 8(84255) 7-42-26,
а так же по адресу: с.Криуши, ул.Затон, д.44 с 08:00 до 17:00 лично или по телефону: 8(84255) 7-81-34